Application for: 5090
1st Department: Public Relations (PR)
2nd Department: None
PART 1: PERSONAL INFORMATION | |
Full Name | Trần Thị Hải Yến |
---|---|
Date of birth | February 25, 2004 |
Phone | 0352520496 |
Gender | Female |
Program | ISB.BBUS |
Year in University | 1st year |
Class | DH48MAR03 |
Student ID | 31221026363 |
Student email | 31221026363@student.isb.edu.vn |
Current Address | 457/15 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, TP HCM |
Facebook Link | https://www.facebook.com/profile.php?id=100040920587388 |
Means of Transportation | Bus |
How did you know this Recruitment? | Social Media Platforms |
Hobbies | Em có sở thích là làm đồ handmade như phụ kiện trang sức hay túi, vẽ tranh, đi du lịch với bạn bè, gia đình và học những điều mới như ngôn ngữ mới hay trò chơi mới. |
Please insert Google Drive folder including your photo: | https://drive.google.com/drive/folders/1kCSCeHbcHnt4xTPYJ3tSOfbjc0-Mc8T-?usp=share_link |
PART 2: SELF-ASSESSMENT | |
1. SKILLS: | |
a. Design & Edit | Em cũng biết sử dụng cơ bản phần mềm thiết kế Photoshop, ngoài ra còn có canva, picsart, capcut. Hiện tại em cũng đang tìm hiểu dần về illustrator và lightroom. |
b. Photography | Em chưa có cơ hội chụp hình bằng máy cơ. Chủ yếu em chụp hình và căn góc bằng điện thoại là chính. |
c. Microsoft Office | Về các phần mềm Office thì em biết sài Word, Access, Powerpoint và chút ít về Excel. |
d. Technical skills | Em có từng 1 lần design blog trên nền tảng blogger. |
e. Special abilities | Em thực sự không có khả năng gì nổi trội. Nhưng em đang dự định sẽ học nhảy trong tới gian tới (có thể là qua tết ta). |
f. Soft skills | - Tinh thần trách nhiệm đối với những task được giao - Là người học và tiếp thu cái mới khá nhanh - Luôn kiên trì với những thứ mình theo đuổi |
g. Other skills | Tìm hiểu và nắm bắt về các trend hiện nay |
2. PERSONALITY: | |
a. How do you describe yourself? | Em khá là thích những gì liên quan đến nghệ thuật, mỹ quan, và thiết kế. Ngoài ra em rất tỉ mỉ và kiên trì trong các việc mà mình đang theo đuổi. Bên cạnh đó bản thân em tự cảm thấy em là người hướng nội, nên em cũng chưa có nhiều sự tự tin để thể hiện mình. Vì thế em cũng đang cố gắng tìm kiếm những môi trường mới để có thể cải thiện, phát triển bản thân nhiều hơn. |
b. What are your strengths and weaknesses? | Em là người tỉ mỉ, có trách nhiệm đối với các việc được giao và có thể chạy được cái deadline dí, gắt. Ngoài ra em luôn có sự cầu tiến và muốn học hỏi và rèn luyện những thứ mới. Tuy nhiên em cũng vẫn đang bị hướng nội nên vẫn chưa dám |
c. Which Extra-curricular activities did you join in the past? | Lúc em học cấp 3 thì trường em cũng không có hoạt động ngoại khoá hay câu lạc bộ nên em cũng không tham gia được nhiều. Gần đây thì em tham gia tình nguyện của lớp, của viện với hoạt động tình nguyện bên ngoài nữa ạ. |
3. UNDERSTANDING OF ISB EVENT TEAM: | |
a. What do you know about ISB Event Team? | ISB Event Team là tổ chức trực thuộc Đoàn Viện ISB và được thành lập năm 2016. ET đảm nhiệm vai trò tổ chức các sự kiện và tạo sân chơi lành mạnh dành cho cộng đồng sinh viên UEH-ISB. ET đã tổ chức được những sự kiện như là ISB teambuilding, ISB games, ISB welcome night,... Bên cạnh đó ET đã trải qua được 7 gen và đang trong quá trình tuyển thành viên gen 8. ET có tổng cộng là 4 ban: content and logistics, external relations, public relations, human resources |
b. Why did you decide to apply to become a collaborator of ISB Event Team? | Lý do em muốn ứng tuyển vào ET là vì qua các hoạt động do ET tổ chức mà em đã tham gia thì em thấy các anh chị bên ET rất là vui vẻ, hoà đồng với nhau nên em rất thích môi trường bên ET. Ngoài ra thì các sự kiện mà ET tổ chức em thấy rất hay và chuyên nghiệp nên là em mong mình có thể học hỏi được nhiều từ các anh chị ạ. |
4. ADDITIONAL QUESTIONS: | |
a. List all the steps that you think are necessary to hold an event. Which is the most important? Why? | Các bước cần thiết để tổ chức một sự kiện là: 1. Xác định mục đích, mục tiêu, của sự kiện 2. Xác định các thành phần tham gia sự kiện 3. Xác định địa điểm, thời gian tổ chức sự kiện 4. Thành lập đội ngũ nhân sự cho sự kiện 5. Xây dựng kịch bản, timeline và kế hoạch cho sự kiện 6. Dự trù ngân sách dành cho sự kiện 7. Lập kế hoạch truyền thông cho sự kiện 8. Làm việc với nhân sự và các đơn vị cung cấp, tài trợ 9. Xin cấp phép tổ chức sự kiện 10. Dự đoán những rủi ro cho sự kiện và cách giải quyết 11. Triển khai tổ chức sự kiện 12. Kiểm tra và đánh giá sau sự kiện Và bước quan trọng nhất em nghĩ là ngay từ bước 1. Vì mình cần phải xác định mục tiêu của sự kiện đó có mục đích là gì, hướng tới ai, muốn truyền đạt việc gì tới người tham gia thì từ đó mình mới có ý để làm các bước tiếp theo như nhân sự, ngân sách... |
b. Are you currently joining any clubs or organizations? | Hiện tại em đang là ctv ban public relations and e-commerce platform của câu lạc bộ công nghệ kinh tế. |
c. If you join ISB Event Team as an official collaborator, how many hours a week would you devote to the work? | 84 |
PART 3: DEPARTMENT | |
Please choose your FIRST DEPARTMENT ASPIRATION: | ![]() |
1. In your own words, how can visuals influence the promotion of an event? | Trong một bài truyền thông thì em nghĩ hình ảnh là quan trọng nhất bởi vì hình ảnh chính là điều thu hút người xem nhanh nhất. Ví dụ khi ta lướt mạng xã hội thì một bài post chỉ có cơ hội thu hút lượt xem trong tầm 2s và em nghĩ hình ảnh chính là điều thu hút nhất. Ngoài ra thì phần hình ảnh đôi khi có thể truyền đạt thông tin tới người xem nhanh hơn content. |
2. Give a general comment about ISB Event Team’s publications in both online and printed materials. Which publications impressed you the most? Briefly explain. | Đối với những ấn phẩm của ET thì rất là hợp gu em và các hình ảnh chính cũng rất là có ỹ nghĩa và sáng tạo. Ví dụ như đợt tuyển thành viên lần này hình ảnh chủ đạo là số 8 mà lật ngược lại sẽ ra vô cực. Ấn phẩm mà em ấn tượng nhất là đợt ISB welcome night Prismatic. Lúc em thấy được bài post thì điều thu hút em nhất là font chữ Prismatics rất là nổi bật, hiện đại và sang. Background như là mở ra đường chân trời, hai bên là vách núi và rừng cây, muốn truyền tải là một cánh cổng mới đã mở ra và đang chờ các chiến binh tới khám phá chân trời mới. Ngoài ra thì tông màu chủ đạo là màu đỏ rất là kết nối với ISB. |
3. Name 03 trending keywords on social media, such as Facebook and Tik Tok. | 14/1/2023 1. Bóng đá 2. Miss universe 3. Tết |
Which skills are you confident in? | ![]() |
1. In your opinion, what factors contribute to a Graphic Design Publication? Among them, which one is the most important? Briefly explain. | Theo em thì một ấn phẩm design sẽ bao gồm: Background, Content (Title, mô tả ngắn), Main image, Elements, Effect. Trong số đó thì Main image và title sẽ là 2 yếu tố chính không thể thiếu của một ấn phẩm desighn. Bởi 2 yếu tố này chính là điều quyết định việc có thể thu hút và truyền tải thông điệp đến người xem hay không. |
2. What do you think about this artwork? | Em nghĩ bức hình này muốn truyền tải tới thông điệp về một lễ hội nào đó liên quan tới đồ uống, rượu và ca nhạc ( vì ở đây nổi bật là 2 chai nước uống và hình cái ly được xếp từ 2 chai và các nhạc cụ xung quanh) và có thể là tổ chức ngoài trời bởi vì tông màu chủ đạo màu xanh và có lá cây xung quanh. Font chữ và màu sắc cũng rất là khớp với nhau. |
3. Have you ever created any Graphic Design Publications? | No |
SECOND DEPARTMENT (Optional) | |
Choose your SECOND ASPIRATION | ![]() |
User ID | Yến Trần |